La répartition des postes au CRPE 2014 session « normale » (c’est à dire pour ceux passant les écrits et les oraux du CRPE en 2014) est maintenant disponible sur le site du ministère :
Répartition des postes CRPE 2014 session normale site du ministère
Voici la répartition des postes au CRPE 2014 session normale par académie :
| Aix-Marseille nombre de postes CRPE 2014 session normale | 287 |
| Amiens nombre de postes CRPE 2014 session normale | 270 |
| Besançon nombre de postes CRPE 2014 session normale | 99 |
| Bordeaux nombre de postes CRPE 2014 session normale | 243 |
| Caen nombre de postes CRPE 2014 session normale | 128 |
| Clermont-Ferrand nombre de postes CRPE 2014 session normale | 76 |
| Corse nombre de postes CRPE 2014 session normale | 17 |
| Créteil nombre de postes CRPE 2014 session normale | 1 050 |
| Dijon nombre de postes CRPE 2014 session normale | 179 |
| Grenoble nombre de postes CRPE 2014 session normale | 388 |
| Guadeloupe nombre de postes CRPE 2014 session normale | 72 |
| Guyane nombre de postes CRPE 2014 session normale | 100 |
| Lille nombre de postes CRPE 2014 session normale | 490 |
| Limoges nombre de postes CRPE 2014 session normale | 79 |
| Lyon nombre de postes CRPE 2014 session normale | 455 |
| Martinique nombre de postes CRPE 2014 session normale | 20 |
| Montpellier nombre de postes CRPE 2014 session normale | 296 |
| Nancy-Metz nombre de postes CRPE 2014 session normale | 200 |
| Nantes nombre de postes CRPE 2014 session normale | 329 |
| Nice nombre de postes CRPE 2014 session normale | 177 |
| Orléans-Tours nombre de postes CRPE 2014 session normale | 294 |
| Paris nombre de postes CRPE 2014 session normale | 200 |
| Poitiers nombre de postes CRPE 2014 session normale | 167 |
| Reims nombre de postes CRPE 2014 session normale | 126 |
| Rennes nombre de postes CRPE 2014 session normale | 190 |
| Réunion nombre de postes CRPE 2014 session normale | 147 |
| Rouen nombre de postes CRPE 2014 session normale | 210 |
| Strasbourg nombre de postes CRPE 2014 session normale | 167 |
| Toulouse nombre de postes CRPE 2014 session normale | 253 |
| Versailles nombre de postes CRPE 2014 session normale | 1 195 |
On note un nombre de postes en très légère baisse pour ce CRPE 2014 session normale par rapport à la session exceptionnelle.